Erzurum'da 3.3 Şiddetinde Deprem Oldu. 16 Aralık Bugün Olan Depremler

Erzurum'da 3.3 Şiddetinde Deprem Oldu. 16 Aralık Bugün Olan Depremler.

Erzurum'da 3.3 Şiddetinde Deprem Oldu. 16 Aralık Bugün Olan Depremler
Google News

Erzurum'da 3.3 Şiddetinde Deprem Oldu. 16 Aralık Bugün Olan Depremler. Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabah saat 06.43'te 3.3 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.

Erzurum'da Deprem Oldu

Bugün 16 Aralık pazartesi sabahı saat 06.43'te Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.3 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Bu deprem yerin 5 KM Altında yaşandı. Depremin etkisi Erzurum Merkezde de hissedildi. Bu deprem ile birlikte Erzurum'da yer alan Doğu Anadlu Bölgesi Fay Hattının hareketliliğinin normal bir süreç olduğunu açıklayan uzmanlar, Ufak çaplı depremlerin devam edibileceğini açıkladılar.

Erzurum'da Yaşanan Depremler

Erzurum'da 1983 yılında Horasan-Narman’da yaşanan 6.8 şiddetinde deprem 1150 kişinin ölümüne neden olmuştu. 2004 Yılında Erzurum’un Aşkale ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bugün ise 3.3 şiddetinde sallandı. Korkutan depremde herhangi bir can kaybı veya mal kaybı yaşanmadı.

Bugün Olan Depremler 16 Aralık Pazartesi

2024-12-16 08:08:24 37.36972 37.10667 7.28 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-12-16 08:04:50 40.41028 42.98611 4.68 ML 2.2 Merkez (Kars)

2024-12-16 08:00:24 38.32722 38.79444 7.02 ML 1.3 Kale (Malatya)

2024-12-16 07:49:38 39.10028 38.96806 7.0 ML 3.0 Çemişgezek (Tunceli)

2024-12-16 07:37:42 40.20833 28.93806 7.11 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)

2024-12-16 07:12:52 39.71389 38.86083 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)

2024-12-16 06:48:19 40.0225 41.38528 7.0 ML 2.2 Yakutiye (Erzurum)

2024-12-16 06:43:47 40.005 41.33167 11.11 ML 3.3 Yakutiye (Erzurum)

2024-12-16 06:27:51 38.09417 37.77556 5.62 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-12-16 06:21:37 35.52278 27.18167 10.4 ML 2.1 Ege Denizi - [132.18 km] Datça (Muğla)

2024-12-16 05:54:42 40.20917 29.03 11.0 ML 1.6 Osmangazi (Bursa)

2024-12-16 05:25:18 38.87444 37.4075 6.98 ML 1.3 Gürün (Sivas)

Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
<